Nuestras Tuberías de Resina Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio son fabricados por la combinación de dos métodos.
El Liner o Barrera química construida por laminado manual (Hand Lay Up) y el refuerzo mecánico realizado por una operación de enrrollamiento de fibras impregnadas con resina (Filament Winding).
El acabado exterior del tubo se realiza con GelCoat (este producto se prepara segun requerimientos, ademas del color y la proteccion Anti UV, se le puede agregar aditivos para ser conductores de electricidad o bajar el punto de inflamabilidad.)
Se realizan según los lineamiento de las normas ASTM 2996-2992-3517 o AWWA M45
Proceso: Laminado manual + Filament winding. o 100% laminado manual según la necesidad.
Terminación interior espejo con rugosidad de 25 micrones.
Presión máxima 150 PSI
Temperatura máxima 140 °C
Barrera anticorrosiva:1 a 5mm
Resinas: Vinilester, Bisfenolicas, Isoftalica, Tereftalicas, Ortoftalicas
Diámetros: de 1” a 24” para diámetros mayores consultar
A CONTINUACIÓN TABLA DE DIMENSIONES
Barrera Química: 2,5 mm | |||||||
Diámetro | Presión | ||||||
DN | Di | 50 PSI – 3,5Kg/cm2 | 100 PSI – 7Kg/cm2 | 150 PSI – 10,5Kg/cm2 | |||
mm | esp. mm | peso Kg/m | esp. mm | peso Kg/m | esp. mm | peso Kg/m | |
1″ | 25,4 | 2,6 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 2,8 | 0,4 |
1 1/2″ | 38,1 | 2,6 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 2,9 | 0,6 |
2″ | 50,8 | 2,7 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 3,1 | 1,0 |
2 1/2″ | 63,5 | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 1,2 |
3″ | 76,2 | 2,8 | 1,2 | 3,1 | 1,4 | 3,4 | 1,4 |
4″ | 101,6 | 2,9 | 1,6 | 3,3 | 1,9 | 3,7 | 2,2 |
5″ | 127,0 | 3 | 2,2 | 3,5 | 2,6 | 4 | 3,1 |
6″ | 152,4 | 3,1 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 3,7 |
8″ | 200,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 6,1 |
10″ | 250,0 | 3,5 | 4,6 | 4,4 | 6,1 | 5,4 | 7,6 |
12″ | 300,0 | 3,7 | 7,2 | 4,8 | 9,0 | 6,0 | 10,8 |
14″ | 350,0 | 3,9 | 8,4 | 5,2 | 10,5 | 6,6 | 14,7 |
16″ | 400,0 | 4,1 | 9,6 | 5,6 | 14,4 | 7,2 | 16,8 |
18″ | 450,0 | 4,3 | 10,8 | 6,0 | 16,2 | 7,8 | 21,5 |
20″ | 500,0 | 4,4 | 12,0 | 6,4 | 17,9 | 8,3 | 23,9 |
24″ | 600,0 | 4,8 | 17,9 | 7,2 | 25,0 | 9,5 | 35,7 |
PRESION: Presión máxima de trabajo de la tubería.
PRESION de PRUEBA: Presión que se somete la tubería en fábrica para su control.
PESO: Pesos teórico de la tubería en kilogramo por metro lineal.
LARGO de TUBO: Diámetro 1” a 6” largo 6.000mm de longitud – Diámetro 8” a 24” largo 6.000mm y 12.000 de longitud